• Motocykle WSK - schematy części

  • Motocykle SHL - schematy części

  • Motocykle MZ - schematy części

  • Płatności obsługuje Dotpay

    Płatności obsługuje Dotpay

    Łożyska koła kpl. przód All Balls 25-1069 Honda

    007719
    Ocena 

      Zestaw łożysk przedniego koła, do motocykli Honda NX650 Dominator 90-00, XL600 V Transalp 87-96, XL600 LM 85-86, XL600 R 83-87, FX650 Vigor 99-00, NX250 88-95, SLR650 97-98, XL350 R 85-88, XL500 82-85, XRV650 88-90

      65,00 zł
      Brutto
      Ilość
      Dostępny

       

      Bezpieczeństwo transakcji zapewnia Dotpay

        Szybka wysyłka w ciągu 24 godzin!

      Najtańsza dostawa: 11,89zł

        14 dni na zwrot towaru!

      Minimum formalności.

      Opis

      Zestaw łożysk koła przedniego z uszczelniaczami, do motocykli Honda. ( dokładna lista poniżej )

      Kupujecie Państwo zestaw amerykańskiego porducenta wysokiej jakości części zamiennych, firmy All Balls.

      W skład zestawu wchodzą:

      • 2 łożyska koła
      • 2 uszczelniacze koła

      CECHY

      • wysokiej jakości zestaw amerykańskiej firmy All Balls
      • parametry łożysk zgodne z orgyginalnymi elementami
      • uszczelniacz zgodny z orgyginalnymi wymiarami

      ZASTOSOWANIE

      HONDA

      • Honda FX 650 Vigor RD09A 1999 39 KM, 29 kW
      • Honda FX 650 Vigor RD09A 2000 39 KM, 29 kW
      • Honda FX 650 Vigor RD09C 1999 34 KM, 25 kW
      • Honda FX 650 Vigor RD09C 2000 34 KM, 25 kW
      • Honda MTX 80 R2 HD09 1987 10,1 KM, 7,4 kW
      • Honda MTX 200 RW MD07 1985 27 KM, 20 kW
      • Honda MTX 200 RW MD07 1986 27 KM, 20 kW
      • Honda MTX 200 RW MD07 1987 27 KM, 20 kW
      • Honda MTX 200 RW MD07 1988 27 KM, 20 kW
      • Honda NX 250 MD21 1988 17 KM, 13 kW
      • Honda NX 250 MD21 1988 26 KM, 19 kW
      • Honda NX 250 MD21 1989 17 KM, 13 kW
      • Honda NX 250 MD21 1989 26 KM, 19 kW
      • Honda NX 250 MD21 1990 17 KM, 13 kW
      • Honda NX 250 MD21 1990 26 KM, 19 kW
      • Honda NX 250 MD21 1991 17 KM, 13 kW
      • Honda NX 250 MD21 1991 26 KM, 19 kW
      • Honda NX 250 MD21 1992 17 KM, 13 kW
      • Honda NX 250 MD21 1992 26 KM, 19 kW
      • Honda NX 250 MD25 1990 17 KM, 12,5 kW
      • Honda NX 250 MD25 1990 17 KM, 12,5 kW
      • Honda NX 250 MD25 1990 23 KM, 17 kW
      • Honda NX 250 MD25 1990 23 KM, 17 kW
      • Honda NX 250 MD25 1991 17 KM, 12,5 kW
      • Honda NX 250 MD25 1991 17 KM, 12,5 kW
      • Honda NX 250 MD25 1991 23 KM, 17 kW
      • Honda NX 250 MD25 1991 23 KM, 17 kW
      • Honda NX 250 MD25 1992 17 KM, 12,5 kW
      • Honda NX 250 MD25 1992 17 KM, 12,5 kW
      • Honda NX 250 MD25 1992 23 KM, 17 kW
      • Honda NX 250 MD25 1992 23 KM, 17 kW
      • Honda NX 250 MD25 1993 17 KM, 12,5 kW
      • Honda NX 250 MD25 1993 23 KM, 17 kW
      • Honda NX 250 MD25 1994 17 KM, 12,5 kW
      • Honda NX 250 MD25 1994 23 KM, 17 kW
      • Honda NX 250 MD25 1995 17 KM, 12,5 kW
      • Honda NX 250 MD25 1995 23 KM, 17 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD02 1990 27 KM, 20 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD02 1990 27 KM, 20 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD02 1990 45 KM, 33 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD02 1990 45 KM, 33 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD02 1991 27 KM, 20 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD02 1991 44 KM, 32 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD02 1992 27 KM, 20 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD02 1992 44 KM, 32 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD02 1993 27 KM, 20 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD02 1993 44 KM, 32 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD02 1994 34 KM, 25 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD02 1994 44 KM, 32 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD087 1995 34 KM, 25 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD087 1995 44 KM, 32 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD08A 1996 44 KM, 32 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD08A 1997 44 KM, 32 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD08A 1998 44 KM, 32 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD08A 1999 44 KM, 32 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD08A 2000 44 KM, 32 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD08B 1996 34 KM, 25 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD08B 1997 34 KM, 25 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD08B 1998 34 KM, 25 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD08B 1999 34 KM, 25 kW
      • Honda NX 650 Dominator RD08B 2000 34 KM, 25 kW
      • Honda NX 650 Dominator (wielowypust 13 zębów) RD02 1989 45 KM, 33 kW
      • Honda NX 650 Dominator (wielowypust 6 zębów) RD02 1988 27 KM, 20 kW
      • Honda NX 650 Dominator (wielowypust 6 zębów) RD02 1988 45 KM, 33 kW
      • Honda SLR 650 RD09A 1997 39 KM, 29 kW
      • Honda SLR 650 RD09A 1998 39 KM, 29 kW
      • Honda SLR 650 RD09C 1997 34 KM, 25 kW
      • Honda SLR 650 RD09C 1998 34 KM, 25 kW
      • Honda XL 500 R Pro Link PD02 1982 27 KM, 20 kW
      • Honda XL 500 R Pro Link PD02 1982 44 KM, 32 kW
      • Honda XL 500 R Pro Link PD02 1983 27 KM, 20 kW
      • Honda XL 500 R Pro Link PD02 1983 44 KM, 32 kW
      • Honda XL 500 R Pro Link PD02 1984 27 KM, 20 kW
      • Honda XL 500 R Pro Link PD02 1984 44 KM, 32 kW
      • Honda XL 500 R Pro Link PD02 1985 27 KM, 20 kW
      • Honda XL 500 R Pro Link PD02 1985 44 KM, 32 kW
      • Honda XL 600 R PD03 1983 45 KM, 33 kW
      • Honda XL 600 R PD03 1984 45 KM, 33 kW
      • Honda XL 600 R PD03 1985 27 KM, 20 kW
      • Honda XL 600 R PD03 1985 45 KM, 33 kW
      • Honda XL 600 R PD03 1986 27 KM, 20 kW
      • Honda XL 600 R PD03 1986 45 KM, 33 kW
      • Honda XL 600 R PD03 1987 27 KM, 20 kW
      • Honda XL 600 R PD03 1987 45 KM, 33 kW
      • Honda XL 600 RM PD04 1986 27 KM, 20 kW
      • Honda XL 600 RM PD04 1986 44 KM, 32 kW
      • Honda XL 600 LM Paris Dakar PD04 1985 27 KM, 20 kW
      • Honda XL 600 LM Paris Dakar PD04 1986 27 KM, 20 kW
      • Honda XL 600 LM Paris Dakar PD04 1987 44 KM, 32 kW
      • Honda XL 600 V Transalp PD06 1987 27 KM, 20 kW
      • Honda XL 600 V Transalp PD06 1987 50 KM, 37 kW
      • Honda XL 600 V Transalp PD06 1989 27 KM, 20 kW
      • Honda XL 600 V Transalp PD06 1989 50 KM, 37 kW
      • Honda XL 600 V Transalp PD06 1990 50 KM, 37 kW
      • Honda XL 600 V Transalp PD06 1991 27 KM, 20 kW
      • Honda XL 600 V Transalp PD06 1991 50 KM, 37 kW
      • Honda XL 600 V Transalp PD06 1992 27 KM, 20 kW
      • Honda XL 600 V Transalp PD06 1992 50 KM, 37 kW
      • Honda XL 600 V Transalp PD06 1993 27 KM, 20 kW
      • Honda XL 600 V Transalp PD06 1993 50 KM, 37 kW
      • Honda XL 600 V Transalp PD06 1994 34 KM, 25 kW
      • Honda XL 600 V Transalp PD06 1994 50 KM, 37 kW
      • Honda XL 600 V Transalp PD06 1995 34 KM, 25 kW
      • Honda XL 600 V Transalp PD06 1995 50 KM, 37 kW
      • Honda XL 600 V Transalp PD06A 1996 50 KM, 37 kW
      • Honda XL 600 V Transalp PD06B 1996 34 KM, 25 kW
      • Honda XL 600 V Transalp (wielowypust 13 zębów) PD06 1988 27 KM, 20 kW
      • Honda XL 600 V Transalp (wielowypust 13 zębów) PD06 1988 50 KM, 37 kW
      • Honda XL 600 V Transalp (wielowypust 6 zębów) PD06 1988 27 KM, 20 kW
      • Honda XL 600 V Transalp (wielowypust 6 zębów) PD06 1988 50 KM, 37 kW
      • Honda XLR 125 R JD16A 1998 11,4 KM, 8,4 kW
      • Honda XLR 125 R JD16A 1999 11,4 KM, 8,4 kW
      • Honda XLR 125 R 80 Km/h JD16B 1998 11,4 KM, 8,4 kW
      • Honda XLR 125 R 80 Km/h JD16B 1999 11,4 KM, 8,4 kW
      • Honda XLV 750 R RD01 1983 50 KM, 37 kW
      • Honda XLV 750 R RD01 1983 61 KM, 45 kW
      • Honda XLV 750 R RD01 1984 50 KM, 37 kW
      • Honda XLV 750 R RD01 1984 61 KM, 45 kW
      • Honda XLV 750 R RD01 1985 50 KM, 37 kW
      • Honda XLV 750 R RD01 1985 61 KM, 45 kW
      • Honda XR 250 R ME01 1983
      • Honda XR 250 R ME010 1981
      • Honda XR 250 R ME010 1982
      • Honda XR 250 R ME06 1984
      • Honda XR 250 R ME06 1985
      • Honda XR 250 R ME06 1986
      • Honda XR 250 R ME06 1987
      • Honda XR 250 R ME06 1988
      • Honda XR 250 R ME06 1989
      • Honda XR 250 R ME06 1990
      • Honda XR 250 R ME06 1991
      • Honda XR 250 R ME06 1992
      • Honda XR 250 R ME06 1993
      • Honda XR 250 R ME06 1994
      • Honda XR 250 R ME06 1995
      • Honda XR 250 R ME08A 1996 19 KM, 14 kW
      • Honda XR 250 R ME08A 1997 19 KM, 14 kW
      • Honda XR 250 R ME08A 1998 19 KM, 14 kW
      • Honda XR 250 R ME08A 1998 19 KM, 14 kW
      • Honda XR 250 R ME08A 1999 19 KM, 14 kW
      • Honda XR 250 R ME08A 2000 19 KM, 14 kW
      • Honda XR 250 R ME08A 2001 19 KM, 14 kW
      • Honda XR 250 R ME08A 2002 19 KM, 14 kW
      • Honda XR 250 R ME08A 2003 19 KM, 14 kW
      • Honda XR 250 R ME08A 2004 19 KM, 14 kW
      • Honda XR 500 R Pro Link PE01 1982 36,5 KM, 27 kW
      • Honda XR 500 R Pro Link PE010 1981 36,5 KM, 27 kW
      • Honda XR 500 R Pro Link PE03 1983 36,5 KM, 27 kW
      • Honda XR 500 R Pro Link PE03 1984 36,5 KM, 27 kW
      • Honda XR 600 R PE04 1985 45 KM, 33 kW
      • Honda XR 600 R PE04 1986 45 KM, 33 kW
      • Honda XR 600 R PE04 1987 45 KM, 33 kW
      • Honda XR 600 R PE04 1988 45 KM, 33 kW
      • Honda XR 600 R PE04 1989 45 KM, 33 kW
      • Honda XR 600 R PE04 1990 45 KM, 33 kW
      • Honda XR 600 R PE04 1991 45 KM, 33 kW
      • Honda XR 600 R PE04 1992 45 KM, 33 kW
      • Honda XRV 650 Africa Twin RD03 1988 50 KM, 37 kW
      • Honda XRV 650 Africa Twin RD03 1989 50 KM, 37 kW
      • Honda XRV 650 Africa Twin RD03 1990 50 KM, 37 kW
      Szczegóły produktu
      007719
      2021-03-11
      Nowy produkt
      Nowy produkt
      Opinie

      Na razie nie dodano żadnej recenzji.

      Napisz swoją opinię

      Łożyska koła kpl. przód All Balls 25-1069 Honda

      Łożyska koła kpl. przód All Balls 25-1069 Honda

      Zestaw łożysk przedniego koła, do motocykli Honda NX650 Dominator 90-00, XL600 V Transalp 87-96, XL600 LM 85-86, XL600 R 83-87, FX650 Vigor 99-00, NX250 88-95, SLR650 97-98, XL350 R 85-88, XL500 82-85, XRV650 88-90

      Napisz swoją opinię
      16 innych produktów w tej samej kategorii:

      Indeks: 017343

      Marka: All Balls

      Łożyska koła kpl. tył All Balls 25-1111 Kawasaki

      Recenzje: 0

      Zestaw łożysk z uszczelniaczami do koła tylnego, do motocykli: Kawasaki Z1000 03-09, ZX-10R 11-18, ZX-12R 00-06, ZX-6R 98-17, ZX-6R 636 02-20, ZX-6RR 03-06, ZX-7R 96-02, ZX-7RR 96-99, ZX-9R 94-03, ZXR750 91-95, ZZR1400 06-20. Produkt AllBalls.

      Cena 125,00 zł
      Więcej
      Dostępny

      Indeks: 010863

      Marka: All Balls

      Łożyska koła kpl. tył All Balls 25-1238 Yamaha

      Recenzje: 0

      Zestaw łożysk z uszczelniaczami do koła tylnego, do motocykli: Yamaha FZ700 87, FZ750 91, FZ750 85-88, FZR500 89, FZR600 89-99, FZR750 87, FZX700 86-87, RZ 500 84, TDM850 94-01, TDM850 92-93, XJ600 Seca II 92-98, XJ600 DIVERSION 95-02, XTZ750 89-95

      Cena 150,00 zł
      Więcej
      Dostępny

      Indeks: 020385

      Marka: All Balls

      Łożyska koła kpl. przód All Balls 25-1210

      Recenzje: 0

      Komplet łożysk i uszczelniaczy koła przedniego Aprilia Pegaso 650 97-00, BMW F650 97-99, F650 ST 97-99, Suzuki GSF600S Bandit 96-03, SV650 99-02, VL1500 Intruder 98-09, VZ800 97-09

      Cena 45,00 zł
      Więcej
      Dostępny

      Indeks: 021179

      Marka: All Balls

      Łożyska koła kpl. tył All Balls 25-1234 Kawasaki

      Recenzje: 0

      Zestaw łożysk z uszczelniaczami do koła tylnego, do motocykli: Kawasaki GPZ400 85, GPZ500 94-03, GPZ550 A 84-89, Ninja EX250 08-14, Ninja EX300 13-15, Z400 83, Z550 H 82-83, ZZR250 96-03. Wysokiej jakości produkt AllBalls.

      Cena 90,00 zł
      Więcej
      Dostępny

      Indeks: 015782

      Marka: All Balls

      Łożyska koła kpl. tył All Balls 25-1392 Suzuki

      Recenzje: 0

      Komplet łożysk tylnego koła z uszczelniaczami, do motocykli Suzuki DL1000 V-Strom 14-16, GSF1250 Bandit 07-09, GSF1250SA Bandit 16, GSX1250 11-12, GSX1300 B-KING 08-09, GSX1400 02-07, GSX-R1000 01-16 GSXR1300R Hayabusa 08-16, GSX-R600 01-09 GSX-R750 00-09

      Cena 190,00 zł
      Więcej
      Dostępny

      Indeks: 020753

      Marka: All Balls

      Łożyska koła kpl. tył All Balls 25-1268 Honda

      Recenzje: 0

      Komplet łożysk i uszczelniaczy koła tylnego do motocykli Honda CBR1000F 87-88, VF1000F 84, VF750C 94-03, VF750C2 97-02, VF750CD 95-96, VFR700 Interceptor 86-87, VFR750F 86-87, XL1000 VARADERO (Euro) 99-13

      Cena 115,00 zł
      Więcej
      Aktualnie brak

      Śledź nas na Facebooku