Indeks: 007390
Marka: All Balls
Uszczelniacze pyłowe 32x42,4x12,5 All Balls
Para uszczelniaczy przeciwpyłowych AllBalls.Wymiary: wewnętrzny: 32mm, zewnętrzny: 42,4mm, wysokość: 12,5mm
Para uszczelniaczy przeciwpyłowych AllBalls.
Wymiary: wewnętrzny: 47mm, zewnętrzny: 58,5mm, wysokość: 10,5mm
Bezpieczeństwo transakcji zapewnia Dotpay
Najtańsza dostawa: 11,89zł
Minimum formalności.
Zestaw dwóch uszczelniaczy przeciwypłowych, do motocykli Kawasaki, Suzuki, Honda, HM-Moto, Buell, Triumph.
Kupujecie Państwo wysokiej jakości produkt amerykańskiej firmy All Balls. Nr OEM 57-100
CECHY
WYMIARY
BUELL
Buell CR 1125 ie XB3 2009 148 PS, 109 kW
Buell CR 1125 ie XB3 2010 148 PS, 109 kW
Buell R 1125 ie XB3 2008 148 PS, 109 kW
Buell R 1125 ie XB3 2009 148 PS, 109 kW
Buell R 1125 ie XB3 2010 148 PS, 109 kW
Buell XB12X 1200 ie Ulysses XB2 2010 94 PS, 69 kW
HM-MOTO
HM-Moto CRE-F 250 R F250NEC 2005 42,1 PS, 31 kW
HM-Moto CRE-F 250 R F250NEC 2006 42,1 PS, 31 kW
HM-Moto CRE-F 250 R F250NEC 2007 42,1 PS, 31 kW
HM-Moto CRE-F 250 R F250NEC 2008 42,1 PS, 31 kW
HM-Moto CRE-F 250 X F250XEC 2004
HM-Moto CRE-F 250 X F250XEC 2005
HM-Moto CRE-F 250 X F250XEC 2006
HM-Moto CRE-F 250 X F250XEC 2007
HM-Moto CRE-F 250 X F250XEC 2008
HM-Moto CRE-F 250 X ie F25XJEC 2007
HM-Moto CRE-F 250 X ie F25XJEC 2008
HM-Moto CRE-F 250 R H250REC 2008 42,1 PS, 31 kW
HM-Moto CRE-F 250 R H250REC 2009 42,1 PS, 31 kW
HM-Moto CRE-F 250 R H250REC 2009 42,1 PS, 31 kW
HM-Moto CRE-F 250 X H250XEC 2008
HM-Moto CRE-F 250 X H250XEC 2008 29,8/21,5 PS, 21,9/15,8 kW
HM-Moto CRE-F 250 X H250XEC 2009 29,8/21,5 PS, 21,9/15,8 kW
HM-Moto CRE-F 250 X H250XEC 2010 29,8/21,5 PS, 21,9/15,8 kW
HM-Moto CRE-F 250 X H250XEC 2011 29,8/21,5 PS, 21,9/15,8 kW
HM-Moto CRE-F 250 X H250XEC 2012 29,8/21,5 PS, 21,9/15,8 kW
HM-Moto CRE-F 250 X H250XEC 2013 29,8/21,5 PS, 21,9/15,8 kW
HM-Moto CRE-F 290 X ie F29XJEC 2007
HM-Moto CRE-F 290 X ie F29XJEC 2008
HM-Moto CRE-F 300 X H290XEC 2008 32/18,2 PS, 23,6/13,4 kW
HM-Moto CRE-F 300 X H290XEC 2009 32/18,2 PS, 23,6/13,4 kW
HM-Moto CRE-F 300 X H290XEC 2009 32/18,2 PS, 23,6/13,4 kW
HM-Moto CRE-F 300 X H290XEC 2010 32/18,2 PS, 23,6/13,4 kW
HM-Moto CRE-F 300 X H290XEC 2011 32/18,2 PS, 23,6/13,4 kW
HM-Moto CRE-F 300 X H290XEC 2012 32/18,2 PS, 23,6/13,4 kW
HM-Moto CRE-F 300 X H290XEC 2013 32/18,2 PS, 23,6/13,4 kW
HM-Moto CRE-F 450 R F450C0PE 2005
HM-Moto CRE-F 450 R F450C0PE 2006
HM-Moto CRE-F 450 R F450C0PE 2007
HM-Moto CRE-F 450 R F450RMC 2008
HM-Moto CRE-F 450 R F450RMC 2008
HM-Moto CRE-F 450 X F450XEC 2005
HM-Moto CRE-F 450 X F450XEC 2006
HM-Moto CRE-F 450 X F450XEC 2007
HM-Moto CRE-F 450 X F450XEC 2008
HM-Moto CRE-F 450 X ie F45XJEC 2007
HM-Moto CRE-F 450 X ie F45XJEC 2008
HM-Moto CRE-F 450 R ie FJ450EC 2009 55,1/21,8 PS, 40,5/16 kW
HM-Moto CRE-F 450 R ie FJ450EC 2010 55,1/21,8 PS, 40,5/16 kW
HM-Moto CRE-F 450 R ie FJ450EC 2011 55,1/21,8 PS, 40,5/16 kW
HM-Moto CRE-F 450 X H450XEC 2008
HM-Moto CRE-F 450 X H450XEC 2009
HM-Moto CRE-F 450 X H450XEC 2009
HM-Moto CRE-F 490 X ie F49XJEC 2007 53 PS, 39 kW
HM-Moto CRE-F 490 X ie F49XJEC 2008 53 PS, 39 kW
HM-Moto CRE-F 500 X H490XEC 2008 49 PS, 36 kW
HM-Moto CRE-F 500 X H490XEC 2009 49 PS, 36 kW
HM-Moto CRE-F 500 X H490XEC 2009 49 PS, 36 kW
HM-Moto CRE-F 500 X H490XEC 2010 49 PS, 36 kW
HM-Moto CRM 500 X H490XMC 2009
HM-Moto CRM 500 X H490XMC 2010
HM-Moto CRM-F 450 X F450XMC 2005
HM-Moto CRM-F 450 X F450XMC 2006
HM-Moto CRM-F 450 X F450XMC 2007
HM-Moto CRM-F 450 X F450XMC 2008
HM-Moto CRM-F 450 X H450XMC 2008
HM-Moto CRM-F 450 X H450XMC 2009 45 PS, 33,2 kW
HM-Moto CRM-F 450 X H450XMC 2009 45 PS, 33,2 kW
HM-Moto CRM-F 450 X H450XMC 2010 49/22,5 PS, 36/16,5 kW
HM-Moto CRM-F 450 X H450XMC 2011 49/22,5 PS, 36/16,5 kW
HM-Moto CRM-F 450 X H450XMC 2012 49/22,5 PS, 36/16,5 kW
HONDA
Honda CR 250 R ME03A 1997 58 PS, 43 kW
Honda CR 250 R ME03A 1998 58 PS, 43 kW
Honda CR 250 R ME03A 1999 58 PS, 43 kW
Honda CR 250 R ME03A 2000 58 PS, 43 kW
Honda CR 250 R ME03A 2001 58 PS, 43 kW
Honda CR 250 R ME03A 2002 58 PS, 43 kW
Honda CR 250 R ME03A 2003 59 PS, 43 kW
Honda CR 250 R ME03A 2004 59 PS, 43 kW
Honda CR 250 R ME03A 2005 59 PS, 43 kW
Honda CR 250 R ME03A 2006 59 PS, 43 kW
Honda CR 250 R ME03A 2007 59 PS, 43 kW
Honda CRF 250 XRL - 2016 29,4 PS, 21,6 kW
Honda CRF 250 XRL - 2017 29,4 PS, 21,6 kW
Honda CRF 250 XRL - 2018 29,4 PS, 21,6 kW
Honda CRF 250 XRL - 2019 29,4 PS, 21,6 kW
Honda CRF 250 R ME10A 2004 42,1 PS, 31 kW
Honda CRF 250 R ME10A 2004 42,1 PS, 31 kW
Honda CRF 250 R ME10A 2005 42,1 PS, 31 kW
Honda CRF 250 R ME10A 2005 42,1 PS, 31 kW
Honda CRF 250 R ME10A 2005 42,1 PS, 31 kW
Honda CRF 250 R ME10A 2006 42,1 PS, 31 kW
Honda CRF 250 R ME10A 2006 42,1 PS, 31 kW
Honda CRF 250 R ME10A 2006 42,1 PS, 31 kW
Honda CRF 250 R ME10A 2007 42,1 PS, 31 kW
Honda CRF 250 R ME10A 2007 42,1 PS, 31 kW
Honda CRF 250 R ME10A 2007 42,1 PS, 31 kW
Honda CRF 250 R ME10A 2008 42,1 PS, 31 kW
Honda CRF 250 R ME10A 2008 42,1 PS, 31 kW
Honda CRF 250 R ME10A 2009 43,5 PS, 32 kW
Honda CRF 250 X ME11A 2004 28 PS, 21 kW
Honda CRF 250 X ME11A 2005 28 PS, 21 kW
Honda CRF 250 X ME11A 2006 28 PS, 21 kW
Honda CRF 250 X ME11A 2006 28 PS, 21 kW
Honda CRF 250 X ME11A 2006 28 PS, 21 kW
Honda CRF 250 X ME11A 2007 28 PS, 21 kW
Honda CRF 250 X ME11A 2007 28 PS, 21 kW
Honda CRF 250 X ME11A 2007 28 PS, 21 kW
Honda CRF 250 X ME11A 2008 28 PS, 21 kW
Honda CRF 250 X ME11A 2008 28 PS, 21 kW
Honda CRF 250 X ME11A 2009
Honda CRF 250 X ME11A 2010
Honda CRF 250 X ME11A 2011
Honda CRF 250 X ME11A 2012 29,8 PS, 21,9 kW
Honda CRF 250 X ME11A 2013 29,8 PS, 21,9 kW
Honda CRF 250 X ME11A 2014 29,8 PS, 21,9 kW
Honda CRF 250 X ME11A 2015 29,8 PS, 21,9 kW
Honda CRF 250 X ME11A 2016 29,8 PS, 21,9 kW
Honda CRF 250 X ME11A 2017 29,8 PS, 21,9 kW
Honda CRF 250 X ME11A 2018 29,8 PS, 21,9 kW
Honda CRF 250 X ME11A 2019 29,8 PS, 21,9 kW
Honda CRF 450 R PE05A 2002 56 PS, 41 kW
Honda CRF 450 R PE05A 2003 56 PS, 41 kW
Honda CRF 450 R PE05A 2004 56 PS, 41 kW
Honda CRF 450 R PE05A 2005 56 PS, 41,5 kW
Honda CRF 450 R PE05A 2006 56 PS, 41,5 kW
Honda CRF 450 R PE05A 2007 52,4 PS, 38,5 kW
Honda CRF 450 R PE05A 2008 52,4 PS, 38,5 kW
Honda CRF 450 X PE06A 2005 49 PS, 36 kW
Honda CRF 450 X PE06A 2006 49 PS, 36 kW
Honda CRF 450 X PE06A 2007 49 PS, 36 kW
Honda CRF 450 X PE06A 2008 49 PS, 36 kW
Honda CRF 450 X PE06A 2009
Honda CRF 450 X PE06A 2010
Honda CRF 450 X PE06A 2011
Honda CRF 450 X PE06A 2012 45,1 PS, 33,2 kW
Honda CRF 450 X PE06A 2013 45,1 PS, 33,2 kW
Honda CRF 450 X PE06A 2014 45,1 PS, 33,2 kW
Honda CRF 450 X PE06A 2015 45,1 PS, 33,2 kW
Honda CRF 450 X PE06A 2016 45,1 PS, 33,2 kW
Honda CRF 450 X PE06A 2017 45,1 PS, 33,2 kW
Honda CRF 450 X PE06A 2018 45,1 PS, 33,2 kW
KAWASAKI
Kawasaki KX 250 F 4T KX250TTA 2006 43,5 PS, 32 kW
Kawasaki KX 250 F 4T KX250TTA 2007 43,5 PS, 32 kW
Kawasaki KX 250 F 4T KX250TTA 2008 43,5 PS, 32 kW
Kawasaki KX 250 F 4T KX250WWA 2009 43,5 PS, 32 kW
Kawasaki KX 250 F 4T KX250XXA 2010 43,5 PS, 32 kW
Kawasaki KX 250 F 4T KX250YYA 2011 43,5 PS, 32 kW
Kawasaki KX 250 F 4T KX250YYA 2012 43,5 PS, 32 kW
SUZUKI
Suzuki DR-Z 400 SMU WVB81110 2005 34 PS, 25 kW
Suzuki DR-Z 400 SMU WVB81110 2006 34 PS, 25 kW
Suzuki DR-Z 400 SMU WVB81110 2007 31 PS, 23 kW
Suzuki DR-Z 400 SM WVB81112 2005 40 PS, 29,4 kW
Suzuki DR-Z 400 SM WVB81112 2006 40 PS, 29,4 kW
Suzuki DR-Z 400 SM WVB81112 2007 40 PS, 29,4 kW
Suzuki DR-Z 400 SM WVB81112 2008 40 PS, 29,4 kW
Suzuki RM 125 RF16A 2007 41 PS, 30,2 kW
Suzuki RM 125 RF16A 2008 41 PS, 30,2 kW
Suzuki RM 125 RF16A 2009 41 PS, 30,2 kW
Suzuki RM 125 RF16A 2010 41 PS, 30,2 kW
Suzuki RM 125 RF16A 2011 41 PS, 30,2 kW
Suzuki RM 125 RF16A 2012 41 PS, 30,2 kW
Suzuki RM 125 RF16C 2001 40 PS, 29 kW
Suzuki RM 125 RF16C 2002 40 PS, 29 kW
Suzuki RM 125 RF16C 2003 40 PS, 29 kW
Suzuki RM 125 RF16C 2004 41 PS, 30,2 kW
Suzuki RM 125 RF16C 2005 41 PS, 30,2 kW
Suzuki RM 125 RF16C 2006 41 PS, 30,2 kW
Suzuki RM 250 RJ18A 2007 55 PS, 40,5 kW
Suzuki RM 250 RJ18A 2008 55 PS, 40,5 kW
Suzuki RM 250 RJ18A 2009 55 PS, 40,5 kW
Suzuki RM 250 RJ18A 2010 55 PS, 40,5 kW
Suzuki RM 250 RJ18A 2011 55 PS, 40,5 kW
Suzuki RM 250 RJ18A 2012 55 PS, 40,5 kW
Suzuki RM 250 RJ18C 2004 55 PS, 40,5 kW
Suzuki RM 250 RJ18C 2005 55 PS, 40,5 kW
Suzuki RM 250 RJ18C 2006 55 PS, 40,5 kW
Suzuki RM-Z 250 RJ41A 2007
Suzuki RM-Z 250 RJ41A 2008
Suzuki RM-Z 250 RJ41A 2009
Suzuki RM-Z 250 RJ42A 2010
Suzuki RM-Z 250 RJ42A 2011
Suzuki RM-Z 250 RJ42A 2012 38 PS, 28 kW
Suzuki RM-Z 450 RL41A 2007 57 PS, 42 kW
Suzuki RM-Z 450 RL41C 2005 57 PS, 42 kW
Suzuki RM-Z 450 RL41C 2006 57 PS, 42 kW
Suzuki RM-Z 450 RL42A 2008 57 PS, 42 kW
Suzuki RM-Z 450 RL42A 2009 57 PS, 42 kW
Suzuki RM-Z 450 RL42A 2010 57 PS, 42 kW
Suzuki RM-Z 450 RL42A 2011 57 PS, 42 kW
Suzuki RM-Z 450 RL42A 2012 57 PS, 42 kW
Suzuki RMX 450 Z PL41A 2010 50/20 PS, 37/15 kW
Suzuki RMX 450 Z PL41A 2011 50/20 PS, 37/15 kW
Suzuki RMX 450 Z PL41A 2012 50/20 PS, 37/15 kW
Suzuki RMX 450 Z PL41A 2013 50/20 PS, 37/15 kW
Suzuki RMX 450 Z PL41A 2014 50/20 PS, 37/15 kW
Suzuki RMX 450 Z PL41A 2015 50/20 PS, 37/15 kW
Suzuki RMX 450 Z PL41A 2016 50/20 PS, 37/15 kW
Suzuki RMX 450 Z PL41A 2017 50/20 PS, 37/15 kW
TRIUMPH
Triumph Thunderbird 1600 B16BA 2009 85 PS, 63 kW
Triumph Thunderbird 1600 B16BA 2010 85 PS, 63 kW
Triumph Thunderbird 1600 B16BA 2011 85 PS, 63 kW
Triumph Thunderbird 1600 B16BA 2012 85 PS, 63 kW
Triumph Thunderbird 1600 B16BA 2013 85 PS, 63 kW
Triumph Thunderbird 1600 ABS B16BA 2010 85 PS, 63 kW
Triumph Thunderbird 1600 ABS B16BA 2011 85 PS, 63 kW
Triumph Thunderbird 1600 ABS B16BA 2012 85 PS, 63 kW
Triumph Thunderbird 1600 ABS B16BA 2013 85 PS, 63 kW
Triumph Thunderbird 1600 ABS B16BA 2014 85 PS, 63 kW
Triumph Thunderbird 1600 ABS B16BA 2015 85 PS, 63 kW
Triumph Thunderbird 1600 ABS B16BA 2016 85 PS, 63 kW
Triumph Thunderbird 1600 ABS B16BA 2017 85 PS, 63 kW
Triumph Thunderbird 1700 LT ABS B17 2014 94 PS, 69 kW
Triumph Thunderbird 1700 LT ABS B17 2015 94 PS, 69 kW
Triumph Thunderbird 1700 LT ABS B17 2016 94 PS, 69 kW
Triumph Thunderbird 1700 LT ABS BF01 2017 94 PS, 69 kW
Triumph Thunderbird 1700 LT ABS BF01 2018 94 PS, 69 kW
Triumph Thunderbird 1700 Commander ABS B17 2014 94 PS, 69 kW
Triumph Thunderbird 1700 Commander ABS B17 2015 94 PS, 69 kW
Triumph Thunderbird 1700 Commander ABS B17 2016 94 PS, 69 kW
Triumph Thunderbird 1700 Commander ABS B17 2017 94 PS, 69 kW
Triumph Thunderbird 1700 Commander ABS B17 2018 94 PS, 69 kW
Triumph Thunderbird 1700 Nightstorm ABS B16BA 2015 98 PS, 72 kW
Triumph Thunderbird 1700 Nightstorm ABS B16BA 2016 98 PS, 72 kW
Triumph Thunderbird 1700 Nightstorm ABS BK01 2017 98 PS, 72 kW
Triumph Thunderbird 1700 Storm B16BA 2011 98 PS, 72 kW
Triumph Thunderbird 1700 Storm B16BA 2012 98 PS, 72 kW
Triumph Thunderbird 1700 Storm B16BA 2013 98 PS, 72 kW
Triumph Thunderbird 1700 Storm ABS ABS B16BA 2011 98 PS, 72 kW
Triumph Thunderbird 1700 Storm ABS ABS B16BA 2012 98 PS, 72 kW
Triumph Thunderbird 1700 Storm ABS ABS B16BA 2013 98 PS, 72 kW
Triumph Thunderbird 1700 Storm ABS ABS B16BA 2014 98 PS, 72 kW
Triumph Thunderbird 1700 Storm ABS ABS B16BA 2015 98 PS, 72 kW
Triumph Thunderbird 1700 Storm ABS ABS B16BA 2016 98 PS, 72 kW
Triumph Thunderbird 1700 Storm ABS ABS BK01 2017 98 PS, 72 kW
Triumph Thunderbird 1700 Storm ABS ABS BK01 2018 98 PS, 72 kW
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Indeks: 007390
Marka: All Balls
Para uszczelniaczy przeciwpyłowych AllBalls.Wymiary: wewnętrzny: 32mm, zewnętrzny: 42,4mm, wysokość: 12,5mm
Indeks: 007391
Marka: All Balls
Para uszczelniaczy przeciwpyłowych AllBalls.Wymiary: wewnętrzny: 41mm, zewnętrzny: 53,5mm, wysokość: 14,5mm
Indeks: 007359
Marka: All Balls
Para uszczelniaczy przeciwpyłowych AllBalls.Wymiary: wewnętrzny: 43mm, zewnętrzny: 54,5mm, wysokość: 13,3mm
Indeks: 007394
Marka: All Balls
Para uszczelniaczy przeciwpyłowych AllBalls.Wymiary: wewnętrzny: 39mm, zewnętrzny: 51,5mm, wysokość: 11,5mm
Indeks: 007392
Marka: All Balls
Para uszczelniaczy przeciwpyłowych AllBalls.Wymiary: wewnętrzny: 38mm, zewnętrzny: 50,5mm, wysokość: 9,5mm
Indeks: 001894
Marka: Technopolymer AG
Uszczelniacze pyłowe przedniego zawieszenia. Zestaw na dwie lagi.Wysoka odporność na ścieranie i wysoką temperaturę. Doskonale przylegają do rury, ściagając wszystkie zanieczyszczenia osadzające się na niej.Jakość porównywalna z uszczelniaczami OEM
Indeks: 007381
Marka: All Balls
Para uszczelniaczy przeciwpyłowych AllBalls.Wymiary: wewnętrzny: 49mm, zewnętrzny: 60,5mm, wysokość: 13,3mm
Indeks: 007409
Marka: All Balls
Para uszczelniaczy przeciwpyłowych AllBalls.Wymiary: wewnętrzny: 33mm, zewnętrzny: 46,5mm, wysokość: 12,5mm
Indeks: 007358
Marka: All Balls
Para uszczelniaczy przeciwpyłowych AllBalls.Wymiary: wewnętrzny: 35mm, zewnętrzny: 47,5mm, wysokość: 11,5mm
Indeks: 017920
Marka: All Balls
Para uszczelniaczy przeciwpyłowych AllBalls.Wymiary: wewnętrzny: 41mm, zewnętrzny: 60/63mm, wysokość: 30mm
Indeks: 007397
Marka: All Balls
Para uszczelniaczy przeciwpyłowych AllBalls.Wymiary: wewnętrzny: 36mm, zewnętrzny: 48,5mm, wysokość: 9,5mm
Indeks: 007385
Marka: All Balls
Para uszczelniaczy przeciwpyłowych AllBalls.Wymiary: wewnętrzny: 45mm, zewnętrzny: 58,5mm, wysokość: 12mm
Indeks: 007389
Marka: All Balls
Para uszczelniaczy przeciwpyłowych AllBalls.Wymiary: wewnętrzny: 50mm, zewnętrzny: 63,5mm, wysokość: 11,6mm
Indeks: 007357
Marka: All Balls
Para uszczelniaczy przeciwpyłowych AllBalls.Wymiary: wewnętrzny: 46mm, zewnętrzny: 58,5mm, wysokość: 5,3 / 9,5mm
Indeks: 007383
Marka: All Balls
Para uszczelniaczy przeciwpyłowych AllBalls.Wymiary: wewnętrzny: 36mm, zewnętrzny: 48,5mm, wysokość: 11,5mm